Bạn đang có nhu cầu đi lại trong tháng 10 này? Bạn muốn đồng hành cùng hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Bạn quan tâm đến Giá vé máy bay Vietnam Airlines tháng 10 bao nhiêu tiền để lên kế hoạch cho hành trình sắp tới của mình. Đại lý vé máy ba Việt Mỹ với cương vị là đại lý chính thức hãng Vietnam Airlines tại thị trường Việt nam, trong bài viết này Việt Mỹ sẽ giúp quý khách tham khảo giá vé Vietnam Airlines tháng 10 các hành trình bay trong nước và quốc tế. Mời cả nhà cùng tham khảo nhé.
Tổng đài tư vấn đặt vé 24/7: 0908 270 088 – 0906 099 992
Giá vé máy bay Vietnam Airlines tháng 10 các hành trình nội đia
Công Ty TNHH Du Lịch Bay Việt Mỹ giới thiệu đến các bạn thông tin Giá vé máy bay Vietnam Airlines tháng 10 các hành trình bay nội địa từ Sài Gòn (TPHCM) và Hà Nội như sau:
Giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines khởi hành từ TP.HCM ( Sài Gòn – SGN ) tháng 10/2023:
Hành Trình | Giá vé |
TPHCM – Hà Nội | 1,681,000 VND |
TPHCM – Đà Nẵng | 936,000 VND |
TPHCM – Hải Phòng | 1,659,000 VND |
TPHCM – Nha Trang | 730,000 VND |
TPHCM – Chu Lai | 871,000 VND |
TPHCM – Cần Thơ | 2,313,000 VND |
TPHCM – Phú Quốc | 730,000 VND |
TPHCM – Buôn Ma Thuột | 882,000 VND |
TPHCM – Huế | 936,000 VND |
TPHCM – Đà Lạt | 666,000 VND |
TPHCM – Quy Nhơn | 871,000 VND |
TPHCM – Đồng Hới | 795,000 VND |
TPHCM – Pleiku | 709,000 VND |
TPHCM – Thanh Hóa | 1,875,000 VND |
TPHCM – Tuy Hòa | 676,000 VND |
TPHCM – Vân Đồn | 1,443,000 VND |
TPHCM – Vinh | 1,098,000 VND |
Lưu ý: Giá vé đã bao gồm thuế phí
Giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines khởi hành từ Hà Nội ( HAN ) tháng 10/2023:
Hành Trình | Giá vé |
Hà Nội – TPHCM | 1,681,000 VND |
Hà Nội – Đà Nẵng | 1,324,000 VND |
Hà Nội – Nha Trang | 1,832,000 VND |
Hà Nội – Phú Quốc | 1,929,000 VND |
Hà Nội – Buôn Ma Thuột | 1.443,000 VND |
Hà Nội – Cần Thơ | 1,735,000 VND |
Hà Nội – Chu Lai | 1,119,000 VND |
Hà Nội – Đồng Hới | 1,033,000 VND |
Hà Nội – Đà Lạt | 1,810,000 VND |
Hà Nội – Huế | 1,454,000 VND |
Hà Nội – Pleiku | 1,162,000 VND |
Hà Nội – Quy Nhơn | 1,508,000 VND |
Hà Nội – Tuy Hòa | 1,443,000 VND |
Hà Nội – Vinh | 1,033,000 VND |
Lưu ý: Giá vé đã bao gồm thuế phí
Giá vé máy bay Vietnam Airlines tháng 10 các hành trình quốc tế
Hành Trình | Giá vé |
TPHCM – Tokyo | 7,175,000 VND |
TPHCM – Osaka | 7,175,000 VND |
TPHCM – Fukuoka | 7,416,000 VND |
TPHCM – Seoul | 5,873,000 VND |
TPHCM – Busan | 9,876,000 VND |
TPHCM – Quảng Châu | 4,546,000 VND |
TPHCM – Thượng Hải | 6,756,000 VND |
TPHCM – Hong Kong | 2,925,000 VND |
TPHCM – Đài Bắc | 3,171,000 VND |
TPHCM – Cao Hùng | 2,925,000 VND |
TPHCM – Yangon | 1,660,000 VND |
TPHCM – Jakarta | 2,230,000 VND |
TPHCM – Chiang Mai | 1,545,000 VND |
TPHCM – Manila | 1,875,000 VND |
TPHCM – Singapore | 1,525,000 VND |
TPHCM – Kuala Lumpur | 1,3053,000 VND |
TPHCM – Bangkok | 2,075,000 VND |
TPHCM – Melbourne | 11,421,000 VND |
TPHCM – Sydney | 3,453,000 VND |
TPHCM – Mumbai | 5,143,000 VND |
TPHCM – Delhi | 4,098,000 VND |
Lưu ý các bạn là giá vé máy bay phòng vé Việt Mỹ thông tin phía trên là giá vé một chiều đã bao gồm thuế phí nha, để đảm bảo mua được vé giá rẻ thì các bạn vui lòng liên hệ bộ phận bán vé máy bay Vietnam Airlines, phòng vé máy bay Việt Mỹ bằng các hình thức:
- Gọi hotline/Viber/Zalo: 0907 288 088 – 0908 270 088
- Chat qua Skype: vemaybayvietmy
- Đặt vé trực tiếp trên website vemaybayvietmy.com
Việt Mỹ hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí, đặc biệt miễn phí giao vé máy bay tại khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh, Các bạn có thể đến trực tiếp phòng vé, đặt vé máy bay qua điện thoại và thanh toán linh hoạt thông qua chuyển khoản ngân hàng.
Việt Mỹ hân hạnh được phục vụ Quý khách đặt vé máy bay Vietnam Airlines giá rẻ nhất hệ thống vé máy bay điện tử của hãng.