Nhanh tay gọi điện đến số 0907 820 888 – 0908 220 888 để ring ngay vé máy bay khuyến mãi dịp cuối tuần của Vietnam Airlines đi nội địa, Châu Âu, Châu Á, Châu Úc.

Chương trình khuyến mãi vé máy bay dịp cuối tuần của Vietnam Airlines chỉ bán duy nhất trong 02 ngày từ ngày 22/06/2019 tới 23/06/2019.
MỨC GIÁ 01 CHIỀU VÉ NỘI ĐỊA
| Từ | Đến | Giá vé một chiều | Giai đoạn chiều đi | Giai đoạn chiều về |
| Nha Trang | Tp.Hồ Chí Minh | 709.000 VND | 11/08/19-29/08/19 | 11/08/19-29/08/19 |
| Pleiku | Tp.Hồ Chí Minh | 689.000 VND | 03/09/19-29/12/19 | 03/09/19-29/12/19 |
| Buôn Mê Thuột | Tp.Hồ Chí Minh | 709.000 VND | ||
| Cần Thơ | Đà Nẵng | 599.000 VND | ||
| Đà Nẵng | Cần Thơ | 599.000 VND | ||
| Đà Nẵng | Hà Nội | 819.000 VND | ||
| Đà Nẵng | Hải Phòng | 709.000 VND | ||
| Đà Nẵng | Nha Trang | 599.000 VND | ||
| Đà Nẵng | Tp.Hồ Chí Minh | 819.000 VND | ||
| Đà Lạt | Tp.Hồ Chí Minh | 709.000 VND | ||
| Hải Phòng | Đà Nẵng | 709.000 VND | ||
| Huế | Hà Nội | 819.000 VND | ||
| Huế | Tp.Hồ Chí Minh | 819.000 VND | ||
| Nha Trang | Đà Nẵng | 599.000 VND | ||
| Tp.Hồ Chí Minh | Buôn Mê Thuột | 709.000 VND | ||
| Tp.Hồ Chí Minh | Đà Lạt | 709.000 VND | ||
| Tp.Hồ Chí Minh | Huế | 819.000 VND | ||
| Tp.Hồ Chí Minh | Nha Trang | 709.000 VND | ||
| Tp.Hồ Chí Minh | Pleiku | 709.000 VND | ||
| Tuy Hòa | Hà Nội | 689.000 VND | ||
| Chu Lai | Hà Nội | 689.000 VND | ||
| Chu Lai | Tp.Hồ Chí Minh | 619.000 VND | ||
| Đồng Hới | Hà Nội | 799.000 VND | ||
| Quy Nhơn | Tp.Hồ Chí Minh | 689.000 VND | ||
| Hà Nội | Chu Lai | 709.000 VND | ||
| Hà Nội | Đà Nẵng | 819.000 VND | ||
| Hà Nội | Đồng Hới | 819.000 VND | ||
| Hà Nội | Huế | 819.000 VND | ||
| Tp.Hồ Chí Minh | Chu Lai | 599.000 VND | ||
| Tp.Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 819.000 VND | ||
| Tp.Hồ Chí Minh | Phú Quốc | 819.000 VND | ||
| Tp.Hồ Chí Minh | Quy Nhơn | 709.000 VND | ||
| Hà Nội | Tuy Hòa | 779.000 VND | ||
| Buôn Mê Thuột | Đà Nẵng | 929.000 VND | ||
| Đà Nẵng | Ban Mê Thuộtt | 929.000 VND | ||
| Hà Nội | Vinh | 599.000 VND | ||
| Vinh | Hà Nội | 599.000 VND | ||
| Đồng Hới | Tp.Hồ Chí Minh | 869.000 VND | ||
| Pleiku | Hà Nội | 979.000 VND | ||
| Quy Nhơn | Hà Nội | 869.000 VND | ||
| Hà Nội | Pleiku | 999.000 VND | ||
| Hà Nội | Quy Nhơn | 889.000 VND | ||
| Tp.Hồ Chí Minh | Đồng Hới | 889.000 VND | ||
| Nha Trang | Hà Nội | 1.109.000 VND | ||
| Buôn Mê Thuột | Hà Nội | 1.109.000 VND | ||
| Đà Lạt | Hà Nội | 1.109.000 VND | ||
| Hà Nội | Buôn Mê Thuột | 1.109.000 VND | ||
| Hà Nội | Đà Lạt | 1.109.000 VND | ||
| Hà Nội | Nha Trang | 1.109.000 VND | ||
| Tp.Hồ Chí Minh | Vân Đồn | 889.000 VND | ||
| Thanh Hóa | Tp.Hồ Chí Minh | 1.089.000 VND | ||
| Vân Đồn | Tp.Hồ Chí Minh | 889.000 VND | ||
| Cần Thơ | Hà Nội | 1.219.000 VND | ||
| Hà Nội | Cần Thơ | 1.219.000 VND | ||
| Hà Nội | Phú Quốc | 1.219.000 VND | ||
| Hà Nội | Tp.Hồ Chí Minh | 1.329.000 VND | ||
| Hải Phòng | Tp.Hồ Chí Minh | 1.219.000 VND | ||
| Phú Quốc | Hà Nội | 1.219.000 VND | ||
| Tp.Hồ Chí Minh | Hà Nội | 1.329.000 VND | ||
| Tp.Hồ Chí Minh | Hải Phòng | 1.219.000 VND | ||
| Tp.Hồ Chí Minh | Thanh Hóa | 1.109.000 VND | ||
| Tp.Hồ Chí Minh | Vinh | 1.219.000 VND | ||
| Vinh | Tp.Hồ Chí Minh | 1.219.000 VND |
MỨC GIÁ 01 CHIỀU VÉ ĐI ĐÔNG NAM Á
| Từ | Đến | Giá vé khứ hồi | Giai đoạn chiều đi | Giai đoạn chiều về |
| Hà Nội | Bangkok | 156 USD | 19/08/19-19/12/19 | 25/08/19-13/12/19 |
| Tp.Hồ Chí Minh | Bangkok | 151 USD | ||
| Tp.Hồ Chí Minh | Jakarta | 220 USD | 01/09/19-30/11/19 | 10/09/19-30/11/19 |
| 20/12/19-28/12/19 | 28/12/19-31/12/19 | |||
| Hà Nội | Kuala Lumpur | 139 USD | 01/08/19-30/11/19 | 01/09/19-20/11/19 |
| Tp.Hồ Chí Minh | Kuala Lumpur | 104 USD | 25/12/19-31/12/19 | |
| Hà Nội | Singapore | 183 USD | 01/09/19-30/11/19 | 05/09/19-31/10/19 |
| Tp.Hồ Chí Minh | Singapore | 184 USD | ||
| Hà Nội | Luang Prabang | 214 USD | 17/06/19-25/12/19 | 17/06/19-25/12/19 |
| Hà Nội | Siem Reap | 174 USD | 17/06/19-19/07/19 | 17/06/19-11/08/19 |
| 14/08/19-26/08/19 | 19/08/19-15/10/19 | |||
| 02/09/19-16/10/19 | ||||
| Tp.Hồ Chí Minh | Siem Reap | 229 USD | 17/06/19-25/07/19 | 17/06/19-23/08/19 |
| 28/07/19-06/08/19 | 05/09/19-24/10/19 | |||
| 23/08/19-31/08/19 | ||||
| 02/09/19-17/09/19 | ||||
| 24/09/19-15/10/19 | ||||
| Hà Nội | Vientiane | 214 USD | 17/06/19-24/08/19 | 06/07/19-05/08/19 |
| 02/09/19-08/10/19 | 06/09/19-09/10/19 | |||
| Hà Nội | Yangon | 158 USD | 17/06/19-20/06/19 | 27/06/19-09/10/19 |
| 04/07/19-19/07/19 | ||||
| 25/07/19-12/10/19 | ||||
| Tp.Hồ Chí Minh | Yangon | 260 USD | 01/08/19-06/09/19 | 01/08/19-28/09/19 |
| 03/10/19-20/10/19 | ||||
| Tp.Hồ Chí Minh | Phnom Penh | 190 USD | 19/09/19-08/10/19 | 22/09/19-16/10/19 |
| 28/10/19-04/11/19 | ||||
| Bangkok | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh | 4.635 THB | 17/06/19-20/06/19 | 19/08/19-19/12/19 |
| 25/08/19-13/12/19 | ||||
| Jakarta | Tp.Hồ Chí Minh | 3.185.700IDR | 17/06/19-30/06/19 | 01/09/19-30/11/19 |
| 10/09/19-30/11/19 | 20/12/19-28/12/19 | |||
| 28/12/19-31/12/19 | ||||
| Luang Prabang | Hà Nội | 179 USD | 17/06/19-25/12/19 | 17/06/19-25/12/19 |
| Siem Reap | Hà Nội | 161 USD | 17/06/19-11/08/19 | 17/06/19-25/07/19 |
| 19/08/19-15/10/19 | 28/07/19-06/08/19 | |||
| 23/08/19-31/08/19 | ||||
| 02/09/19-17/09/19 | ||||
| 24/09/19-15/10/19 | ||||
| Siem Reap | Tp.Hồ Chí Minh | 189 USD | 17/06/19-23/08/19 | 17/06/19-25/07/19 |
| 05/09/19-24/10/19 | 28/07/19-06/08/19 | |||
| 23/08/19-31/08/19 | ||||
| 02/09/19-17/09/19 | ||||
| 24/09/19-15/10/19 | ||||
| Vientiane | Hà Nội | 172 USD | 06/07/19-05/08/19 | 06/07/19-24/08/19 |
| 06/09/19-09/10/19 | 02/09/19-08/10/19 | |||
| Buôn Mê Thuột | Hà Nội | 1.109.000 VND | ||
| Đà Lạt | Hà Nội | 1.109.000 VND | ||
| Hà Nội | Buôn Mê Thuột | 1.109.000 VND | ||
| Hà Nội | Đà Lạt | 1.109.000 VND | ||
| Hà Nội | Nha Trang | 1.109.000 VND | ||
| Tp.Hồ Chí Minh | Vân Đồn | 889.000 VND | ||
| Thanh Hóa | Tp.Hồ Chí Minh | 1.089.000 VND | ||
| Vân Đồn | Tp.Hồ Chí Minh | 889.000 VND | ||
| Cần Thơ | Hà Nội | 1.219.000 VND | ||
| Hà Nội | Cần Thơ | 1.219.000 VND | ||
| Hà Nội | Phú Quốc | 1.219.000 VND | ||
| Hà Nội | Tp.Hồ Chí Minh | 1.329.000 VND | ||
| Hải Phòng | Tp.Hồ Chí Minh | 1.219.000 VND | ||
| Phú Quốc | Hà Nội | 1.219.000 VND | ||
| Tp.Hồ Chí Minh | Hà Nội | 1.329.000 VND | ||
| Tp.Hồ Chí Minh | Hải Phòng | 1.219.000 VND | ||
| Tp.Hồ Chí Minh | Thanh Hóa | 1.109.000 VND | ||
| Tp.Hồ Chí Minh | Vinh | 1.219.000 VND | ||
| Vinh | Tp.Hồ Chí Minh | 1.219.000 VND |
MỨC GIÁ 01 CHIỀU VÉ ĐI ĐÔNG BẮC Á
| Từ | Đến | Giá vé khứ hồi | Giai đoạn chiều đi | Giai đoạn chiều về |
| Hà Nội | Bắc Kinh | 404 USD | 17/06/19-14/07/19 | 17/06/19-09/07/19 |
| Hà Nội | Quảng Châu | 194 USD | 25/08/19-30/09/19 | 25/08/19-26/09/19 |
| Tp.Hồ Chí Minh | Quảng Châu | 260 USD | 10/10/19-26/12/19 | 10/10/19-26/12/19 |
| Đà Nẵng | Quảng Châu | 313 USD | ||
| Hà Nội | Thành Đô | 275 USD | ||
| Hà Nội | Thượng Hải | 410 USD | ||
| Tp.Hồ Chí Minh | Thượng Hải | 335 USD | ||
| Đà Nẵng | Hàng Châu | 235 USD | ||
| Hà Nội | Kaohsiung | 202 USD | 02/09/19-30/09/19 | 02/09/19-30/09/19 |
| 01/12/19-31/12/19 | 10/10/19-14/10/19 | |||
| 01/12/19-27/12/19 | ||||
| Tp.Hồ Chí Minh | Kaohsiung | 196 USD | 02/09/19-08/10/19 | 02/09/19-04/10/19 |
| 14/10/19-30/11/19 | 10/10/19-30/11/19 | |||
| Hà Nội | Taipei | 202 USD | 02/09/19-30/09/19 | 02/09/19-08/09/19 |
| 01/02/19-31/12/19 | 10/10/19-14/10/19 | |||
| Tp.Hồ Chí Minh | Taipei | 196 USD | 02/09/19-08/10/19 | 02/09/19-04/10/19 |
| 14/10/19-30/11/19 | 10/10/19-30/11/19 | |||
| Hà Nội | Hongkong | 197 USD | 17/06/19-28/08/19 | 17/06/19-31/08/19 |
| 01/09/19-30/09/19 | 04/09/19-26/09/19 | |||
| Tp.Hồ Chí Minh | Hongkong | 200 USD | 07/10/19-23/12/19 | 02/10/19-23/12/19 |
| Hà Nội | Busan | 425 USD | 17/07/19-31/07/19 | 17/07/19-09/09/19 |
| 17/09/19-30/09/19 | 16/09/19-30/09/19 | |||
| Tp.Hồ Chí Minh | Busan | 508 USD | 17/09/19-30/09/19 | 17/09/19-30/09/19 |
| Đà Nẵng | Seoul | 295 USD | 17/07/19-31/07/19 | 17/07/19-31/07/19 |
| 11/08/19-13/09/19 | 11/08/19-10/09/19 | |||
| 17/09/19-23/12/19 | 17/09/19-20/12/19 | |||
| Nha Trang | Seoul | 289 USD | 17/07/19-24/07/19 | 17/07/19-25/07/19 |
| 11/08/19-13/09/19 | 11/08/19-09/09/19 | |||
| 17/09/19-31/12/19 | 17/09/19-20/12/19 | |||
| Hà Nội | Nagoya | 618 USD | 17/07/19-25/07/19 | 17/07/19-21/07/19 |
| 01/10/19-18/10/19 | 24/09/19-20/10/19 | |||
| Hà Nội | Osaka | 622 USD | 17/07/19-25/07/19 | 17/07/19-24/07/19 |
| 04/09/19-20/09/19 | 22/08/19-15/09/19 | |||
| Tp. Hồ Chí Minh | Osaka | 568 USD | 24/09/19-22/10/19 | |
| Đà Nẵng | Osaka | 418 USD | 17/07/19-31/12/19 | 17/07/19-31/12/19 |
| Hà Nội | Tokyo | 569 USD | 01/10/19-18/10/19 | 01/10/19-20/10/19 |
| Tp.Hồ Chí Minh | Tokyo | 514 USD | ||
| Đà Nẵng | Tokyo | 414 USD | 17/07/19-20/07/19 | 17/07/19-20/07/19 |
| 24/08/19-21/09/19 | 24/08/19-21/09/19 | |||
| 01/10/19-31/12/19 | 01/10/19-19/12/19 | |||
| Bắc Kinh | Hà Nội | 1.530 CNY | 17/06/19-09/07/19 | 17/06/19-14/07/19 |
| Quảng Châu | Hà Nội | 1.112 CNY | 25/08/19-26/09/19 | 25/08/19-30/09/19 |
| Quảng Châu | Tp.Hồ Chí Minh | 1.078 CNY | 10/10/19-26/12/19 | 10/10/19-26/12/19 |
| Thành Đô | Hà Nội | 910 CNY | ||
| Thượng Hải | Hà Nội | 1.706 CNY | ||
| Thượng Hải | Tp.Hồ Chí Minh | 1.672 CNY | ||
| Hàng Châu | Đà Nẵng | 2.088 CNY | ||
| Busan | Hà Nội | 239.300KRW | 17/07/19-09/09/19 | 17/07/19-31/07/19 |
| 16/09/19-30/09/19 | 17/09/19-30/09/19 | |||
| Busan | Tp.Hồ Chí Minh | 266.100KRW | 17/09/19-30/09/19 | 17/09/19-30/09/19 |
| Seoul | Đà Nẵng | 208.700KRW | 17/07/19-31/07/19 | 17/07/19-31/07/19 |
| 11/08/19-10/09/19 | 11/08/19-13/09/19 | |||
| 17/09/19-20/12/19 | 17/09/19-23/12/19 | |||
| Seoul | Nha Trang | 204.300KRW | 17/07/19-25/07/19 | 17/07/19-24/07/19 |
| 11/08/19-09/09/19 | 11/08/19-13/09/19 | |||
| 17/09/19-20/12/19 | 17/09/19-31/12/19 | |||
| Taipei | Tp.Hồ Chí Minh | 4.842 TWD | 01/08/19-01/09/19 | 16/08/19-29/08/19 |
| Taipei | Hà Nội | 6.226 TWD | 05/09/19-05/10/19 | 02/09/19-09/10/19 |
| Kaohsiung | Tp.Hồ Chí Minh | 6.072 TWD | 09/10/19-31/12/19 | 12/10/19-31/12/19 |
| Kaohsiung | Hà Nội | 6.226 TWD |
MỨC GIÁ 01 CHIỀU VÉ ĐI CHÂU ÂU
| Từ | Đến | Giá vé khứ hồi | Giai đoạn chiều đi | Giai đoạn chiều về |
| Hà Nội | Frankfurt | 853 USD | 01/10/19-31/10/19 | 01/11/19-14/12/19 |
| 01/12/19-28/12/19 | ||||
| Tp.Hồ Chí Minh | Frankfurt | 799 USD | 01/10/19-31/10/19 | 19/11/19-12/12/19 |
| 01/12/19-28/12/19 | ||||
| Hà Nội | London | 866 USD | 01/10/19-31/10/19 | 01/11/19-14/12/19 |
| Tp.Hồ Chí Minh | London | 861 USD | 01/12/19-28/12/19 | |
| Hà Nội | Moscow | 546 USD | 01/11/19-31/12/19 | 16/11/19-14/12/19 |
| Tp.Hồ Chí Minh | Paris | 806 USD | 17/07/19-26/07/19 | 16/08/19-17/10/19 |
| 02/09/19-15/11/19 | 23/10/19-13/12/19 | |||
| 08/12/19-28/12/19 | ||||
| Hà Nội | Paris | 861 USD | 17/07/19-26/07/19 | 16/08/19-17/10/19 |
| 02/09/19-05/11/19 | 01/12/19-13/12/19 | |||
| 08/12/19-28/12/19 | ||||
| Frankfurt | Hà Nội | 488 EUR | 19/08/19-30/09/19 | 01/10/19-31/10/19 |
| 01/11/19-14/12/19 | 01/12/19-28/12/19 | |||
| Frankfurt | Tp. Hồ Chí Minh | 484 EUR | 19/08/19-30/09/19 | 01/10/19-31/10/19 |
| 19/11/19-12/12/19 | 01/12/19-28/12/19 | |||
| London | Hà Nội | 485 GBP | 19/08/19-30/09/19 | 01/10/19-31/10/19 |
| London | Tp.Hồ Chí Minh | 481 GBP | 01/11/19-14/12/19 | 01/12/19-28/12/19 |
| Moscow | Hà Nội | 29.694RUB | 16/11/19-14/12/19 | 16/11/19-31/12/19 |
| Moscow | Tp.Hồ Chí Minh | 29.361RUB | ||
| Paris | Hà Nội | 512 EUR | 16/08/19-17/10/19 | 02/09/19-05/11/19 |
| 01/12/19-13/12/19 | 08/12/19-28/12/19 | |||
| Paris | Tp.Hồ Chí Minh | 508 EUR | 16/08/19-17/10/19 | 02/09/19-15/11/19 |
| 23/10/19-13/12/19 | 08/12/19-28/12/19 |
MỨC GIÁ 01 CHIỀU VÉ ĐI CHÂU ÚC
| Từ | Đến | Giá vé khứ hồi | Giai đoạn chiều đi | Giai đoạn chiều về |
| Hà Nội | Sydney | 609 USD | 05/08/19-26/09/19 | 05/08/19-22/09/19 |
| 20/10/19-25/12/19 | 10/10/19-29/11/19 | |||
| Tp.Hồ Chí Minh | Melbourne | 512 USD | 04/08/19-26/09/19 | 04/08/19-17/09/19 |
| 14/10/19-19/12/19 | 30/09/19-29/11/19 | |||
| Tp.Hồ Chí Minh | Sydney | 524 USD | 05/08/19-26/09/19 | 05/08/19-22/09/19 |
| 20/10/19-23/12/19 | 10/10/19-29/11/19 | |||
| Sydney | Hà Nội | 603 AUD | 17/07/19-22/09/19 | 05/08/19-26/09/19 |
| 10/10/19-29/11/19 | 20/10/19-25/12/19 | |||
| Melbourne | Tp.Hồ Chí Minh | 579 AUD | 17/07/19-17/09/19 | 17/07/19-22/09/19 |
| 30/09/19-29/11/19 | 10/10/19-29/11/19 | |||
| Sydney | Tp.Hồ Chí Minh | 596 AUD | 17/07/19-22/09/19 | 05/08/19-26/09/19 |
| 10/10/19-29/11/19 | 20/10/19-23/12/19 |
CHÚ Ý:
- Giá vé 01 chiều và chưa bao gồm thuế phí dịch vụ.
- Thuế, phí, Phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ
- Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
Đặt mua vé khuyến mãi Vietnam Airlines đi nội địa, Châu Âu, Châu Á, Châu Úc ngay:
Liên hệ đại lý cấp 1 Việt Mỹ qua số điện thoại 0915 699 901 – 0915 699 971 bạn sẽ được đội ngũ nhân viên book vé máy bay Việt Mỹ sẵn sàng hỗ trợ bạn tra vé máy bay, book vé máy bay giá rẻ và giao vé tận nhà miễn phí.
Vé khuyến mãi cuối tuần Vietnam Airlines số lượng có hạn, bán duy nhất 02 ngày, nhanh tay săn ngay bạn nhé!

